欢迎来到山东省水利工程招标信息网! 

TOP

莱州市2019年小型病险水库除险加固工程监理和施工招标评标结果公示
项目名称
(合同编号)
莱州市2019年小型病险水库除险加固工程监理和施工
LZXSK-JL2019、LZXSK-SG201901~05
招标人 招 标 人:莱州市小型病险水库除险加固工程建设管理处
联 系 人:王先生
联系电话:0535-2212736
招标代理 招标代理单位:山东水务招标有限公司
联 系 人:周琪
联系电话:0535-6086250
开标时间 2019年2月27日
评标情况 评委会由7人组成,全部为技术、经济专家;评标会于15:00在烟台市公共资源交易中心二楼第一评标室完成。
 
评标结果
标段号 候选人顺序 单位名称 拟中标价格(万元) 总监理工程师/项目经理 证书名称及编号 质量 工期
(日历天)
单位资质
监理标 1 济宁市金岩工程监理有限公司 26 李宪忠 JLG2012370265 合格 89 水利工程施工监理甲级
2 山东诚达工程咨询有限公司 26.33 姜慧 JLG2010060020 合格 89 水利工程施工监理乙级
3 济南文宇工程监理有限公司 26.02 董学阳 JLG2013371197 合格 89 水利工程施工监理丙级
施工1标 1 山东黄河建工有限公司 297.68 柳丙申 鲁203080802146 合格 88 水利水电工程施工总承包贰级
2 莱州市基础处理有限公司 299.13 孙庄 鲁137141713256 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
3 山东半岛水务发展有限公司 301.5 王玉梅 鲁206101814240 合格 88 水利水电工程施工总承包壹级
施工2标 1 莱州市基础处理有限公司 269.75 孙庄 鲁137141713256 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
2 山东半岛水务发展有限公司 278.3 王玉梅 鲁206101814240 合格 88 水利水电工程施工总承包壹级
3 山东黄河建工有限公司 283.61 柳丙申 鲁203080802146 合格 88 水利水电工程施工总承包贰级
施工3标 1 中晟升博集团有限公司 255.9 张静 川251141535870 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
2 山东半岛水务发展有限公司 256.2 王玉梅 鲁206101814240 合格 88 水利水电工程施工总承包壹级
3 莱州市基础处理有限公司 249.63 孙庄 鲁137141713256 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
施工4标 1 山东半岛水务发展有限公司 272.5 王玉梅 鲁206101814240 合格 88 水利水电工程施工总承包壹级
2 莱州市基础处理有限公司 264.87 孙庄 鲁137141713256 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
3 济宁河海水利工程有限公司 268.7 朱高升 鲁208131408150 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
施工5标   山东水总有限公司 260.08 李玉兵 鲁201101005638 合格 88 水利水电工程施工总承包壹级
  山东黄河建工有限公司 253.65 柳丙申 鲁203080802146 合格 88 水利水电工程施工总承包贰级
  莱州市基础处理有限公司 250.26 孙庄 鲁137141713256 合格 89 水利水电工程施工总承包贰级
公示时间
(开始、截止时间)
2019年2月28日—2019年3月2日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(ytswzb@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘区塔山路3号2楼招标部。
Tags:
】【打印繁体】【收藏】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇龙口市小型水库除险加固工程建设.. 下一篇招远市灾后水利薄弱环节建设2020..

相关栏目

最新文章

热门文章